装備 ラング

menu

レガイア デュエルサーガの攻略サイト!

当サイトはレガイア デュエルサーガ攻略情報を紹介しています。これからプレイして全部クリアを目指す方の参考になれば幸いです。ちなみにこのゲームは本編以外のサブ的なシステムが充実しています。ミニゲームや食事システムといったものがあり、ゲームの世界観にどっぷり入り込めるようになっているのです。

スポンサード リンク

装備 ラング

ラング

名前 STR HIGH LOW INT MEN AGL CHA BG スキル
錆びた剣 2 0 0 0 0 0 -10 8 ヒット率減少
ロングソード 4 0 0 0 0 0 0 10  
ブロードソード 8 0 0 0 0 4 2 10  
ハンマーブレイド 14 0 0 0 0 -4 0 10 ヒット率増加1
ライトニングソード 20 0 0 5 0 0 3 10 雷属性防御・対飛行系
ヒーローブレイド 24 0 0 6 0 0 12 10 AP増加量増加1・対植物系
ポイズンソード 28 0 0 7 0 0 0 10 毒追加
リザードキラー 34 0 0 8 0 0 4 10 対軟体系
ゴールデンソード 38 0 0 9 0 0 20 10 光属性追加
ヘヴィクリーヴァ 40 0 0 10 0 -2 5 10 対獣系
ライトシルヴァント 44 0 0 11 0 0 14 10 光属性追加
アサシンブレイド 48 0 0 12 0 0 ー4 10 毒追加
ヴァイキングソード 52 0 0 13 0 0 4 11 対人系
アイアンソード 56 0 0 14 0 -6 7 11 対甲殻系
アンバースマッシュ 58 0 0 15 0 0 8 11 気絶追加
ファイアエッジ 64 0 0 16 0 0 8 11 火属性追加
ヴェノムブレイド 68 0 0 17 0 0 -6 11 猛毒追加
氷の長剣 72 0 0 18 0 0 9 11 氷属性追加
スパイダーエッジ 74 0 0 19 0 0 -8 11 ヒット率増加1
クルセイダーハート 80 0 0 20 0 0 14 11 光属性追加
鋼の大剣 90 0 0 22 0 -8 11 12  
獣骨の闘剣 92 0 0 23 0 12 4 12 AGL増加2・対軟体系
ファングエッジ 96 0 0 24 0 0 12 12 対甲殻系
ホーリーバッシャー 100 0 0 25 0 0 16 12 光属性追加・眩み追加
エンシェントソード 104 0 0 26 0 0 13 12 気絶追加
文無しの剣 108 0 0 27 0 16 6 10 G消費攻撃力・STR増加2
ダマスカスブレイド 114 0 0 28 0 0 14 14  
フレイムブランド 116 0 0 29 0 0 15 12 火属性追加
カンタスバエル 128 0 0 30 0 0 -6 12 対魔生・霊体系
スカーフェイス 124 0 0 31 0 0 16 13 対人系
ソウルブレイカー 126 0 0 32 0 0 -8 13 MP消費攻撃力・STR増加2
ヴォーパルブレイド 132 0 0 33 0 0 17 13  
羅漢仁王の剣 136 0 0 34 0 0 17 13 麻痺追加
マッドトライアンフ 138 0 0 35 0 0 -8 13 HP消費攻撃力・STR増加2
ストライクフォージ 144 0 0 36 0 0 18 14 対植物系
ラストドラグーン 148 0 0 37 0 0 19 14 対飛行系
フォースヴェイル 152 0 0 38 0 8 19 14 風属性追加
ガイアブレイド 158 0 0 39 0 0 20 15 地属性追加
オーヴァーキル 160 0 0 40 0 0 -10 15 対人系
ヴァイオレター 164 0 0 41 0 0 21 15 AP増加量増加
銘刀十六夜 168 0 0 42 0 0 21 15 睡眠増加
聖剣ローディス 172 0 0 43 0 0 32 16 光属性追加・対・霊体系
ドゥームブリンガー 182 0 0 46 0 0 22 15 吸血・対霊体系・気絶追加
銘刀山嵐 192 0 0 47 0 0 24 15 STR増加1・対獣系
銘刀神代 196 0 0 48 0 0 36 15 AP増加量増加1・対巨人系
神剣九皇 200 0 0 49 0 0 25 15 ヒット率増加2・対飛行系
神刹終焉 220 0 0 50 0 0 0 12 石化追加

 

名前 STR HIGH LOW INT MEN AGL CHA BG スキル
ボロボロなベスト 0 4 4 0 4 0 -6 8 CHA減少
メイルジャケット 0 4 3 0 0 0 0 10  
パデットジャンパー 0 6 5 0 4 0 0 10  
レザーブレスト 0 11 7 0 6 0 0 10 ヒット率増加1
厚皮の胸当て 0 14 12 0 12 0 4 10  
ゴウジャスブルゾン 0 16 16 0 22 0 32 11 CHA増加1
ハードレザーベスト 0 20 15 0 18 0 6 11 風属性防御
メタルジャンパー 0 24 14 0 21 -2 7 11 気絶防御
スピッツガード 0 27 21 0 29 0 9 11 毒防止
トカゲ革の胸当て 0 30 25 0 30 0 4 12 火属性防御
バンデットメイル 0 33 29 0 33 0 11 1   
チェインジャンパー 0 38 32 0 36 0 12 12  
プレートジャケット 0 40 40 0 39 -4 13 12  
スピードキング 0 44 39 0 42 10 14 13 AGL増加1
ボーンジャンパー 0 48 43 0 45 0 2 13 麻痺防御
スタッドプレート 0 60 41 0 48 -4 16 13  
ゴールデンベスト 0 53 52 0 56 0 26 13 CHA減少・眩み防御
ナイツプレート 0 57 51 0 54 0 22 14  
シルヴァンプレート 0 59 52 0 57 0 24 14 闇属性防御
歴戦の胸当て 0 64 50 0 60 0 20 14  
ティターンアーマー 0 63 54 0 63 0 21 14 地属性防御
フレアジャケット 0 72 49 0 66 0 22 15 火属性防御
セイントガーブス 0 69 58 0 69 0 30 15 闇属性防御
百獣王の鎧 0 72 60 0 72 0 24 15 狂暴・恐慌防止
アウトライヴ 0 75 63 0 75 0 25 15 闇属性防御・疫病防御
ラストエレメント 0 78 66 0 78 0 26 16 毎ターンHP回復
闘鎧百鬼 0 81 69 0 81 0 6 16 闇属性防御
アルティマプレート 0 84 72 0 84 0 28   闇属性防御
セイクリッドハート 0 87 75 0 87 0 29 16 闇属性防御
闘鎧吼天 0 96 80 0 90 0 0 16 戦闘後HP回復

 

名前 STR HIGH LOW INT MEN AGL CHA BG スキル
湿った軍手 4 4 0 0 0 0 -8 8 INT減少
バンテージ 2 2 0 0 0 0 0 10  
レザーグローブ 2 4 0 0 0 0 0 10  
スタッドナックル 5 6 0 0 0 0 6 10  
フォーマルブレイス 2 5 0 0 0 0 12 10  
パデットグローブ 5 10 0 0 0 0 2 11  
パワーグローブ 10 14 0 0 0 0 3 11  
ナックルガード 8 16 0 0 0 0 3 11  
ハードブレイズ 9 22 0 0 0 -2 3 11  
エレガントスリーブ 10 20 0 0 0 0 16 12 CHA増加1
ガントレット 14 24 0 0 0 -2 0 12  
エメラルドグローブ 12 24 0 0 0 0 4 12 毒防御
ゴールドフィンガー 13 34 0 0 0 0 5 12 ヒット率増加1
疾風の小手 14 28 0 0 0 12 5 13 風属性防御
カイザーナックル 15 30 0 0 0 4 12 13 サーチアーツ
鋼の手甲 16 32 0 0 0 0 6 13  
ブレイドフィスト 20 34 0 0 0 0 6 13 STR増加1
ヘヴィガントレット 14 40 0 0 0 -4 6 14  
シルヴァンガード 19 38 0 0 0 3 14 14 狂暴防御
ホーリーグローブ 20 40 0 0 0 3 7 14 眩み・恐慌防御
オーラガントレット 21 42 0 0 0 3 7 14 疫病防御
歴戦の手甲 22 44 0 0 0 4 8 15  
シャイングローブ 23 46 0 0 0 5 8 15 光属性防御
オメガフィスト 24 48 0 0 0 5 8 15  
漆黒の腕当て 25 54 0 0 0 6 -8 16 闇属性防御
覇王の手甲 26 52 0 0 0 6 9 16 ガード削り2
ウォーリアハンド 27 54 0 0 0 7 9 15  
ガーディアンアーム 28 56 0 0 0 8 10 15  
神業の小手 29 58 0 0 0 24 10 15 AGL増加2
ディヴィアンホープ 30 60 0 0 0 0 10 15 アイテム移動入手

 

名前 STR HIGH LOW INT MEN AGL CHA BG スキル
臭い靴 0 0 3 0 0 -4 -14 8 HP減少1
ローシューズ 0 0 6 0 0 0 0 10  
ショートブーツ 0 0 10 0 0 4 5 10  
スエードブーツ 0 0 12 0 0 10 20 10  
ロングブーツ 0 0 15 0 0 10 2 10  
ハードレザーブーツ 0 0 18 0 0 12 2 10  
バトルグリーブ 0 0 21 0 0 14 3 10  
チェインレガース 0 0 24 0 0 16 3 11  
根性の鉄ゲタ 0 0 27 0 0 -20 3 11 AGL減少
ゴールデンレガース 0 0 30 0 0 20 14 11  
バンデットグリープ 0 0 33 0 0 22 4 11  
影踏みの長靴 0 0 36 0 0 24 4 12  
板金脚甲 0 0 39 0 0 26 5 12  
疾風の足具 0 0 42 0 0 36 5 12 風属性防御
プレートレッグス 0 0 45 0 0 20 5 12  
羽飾りの長靴 0 0 48 0 0 32 6 13  
プロテクトブーツ 0 0 51 0 0 34 6 13 ガード率増加1
鋼の脚甲 0 0 54 0 0 30 6 13  
シルヴァングリーブ 0 0 57 0 0 38 7 13 呪縛防御
光輝の脚甲 0 0 60 0 0 40 7 14 闇属性防御
武者の足袋 0 0 63 0 0 42 7 14  
ウォーリアーブーツ 0 0 66 0 0 44 8 14  
闇狩人の靴 0 0 69 0 0 46 -8 15 闇属性防御
デュエルレガース 0 0 72 0 0 48 16 15 逆HP攻撃
名靴武徳 0 0 75 0 0 50 9 16 STRボーナス
グレアーレガース 0 0 78 0 0 52 9 16 闇属性防御
魔靴ゲオルグ 0 0 81 0 0 54 -20 15 MP消費量減少1
覇王の脚甲 0 0 84 0 0 56 10 15 AP攻撃力
石靴峰山 0 0 87 0 0 28 10 15 石化防止
ヴァリアントピース 0 0 96 0 0 60 10 15 個人回復量増加


スポンサード リンク