カジノ
カジノ景品
| 名前 | 枚数 |
| 毛織極上カバー | 80 |
| 金剛寺 | 50 |
| プリシラの写真 | 60 |
| ピンクカーペット | 200 |
| テケチャモナク | 50 |
| 黒曜石の机 | 315 |
| ビッグベア | 56 |
| 毒薬ヒッデ | 50 |
| 毒薬デグナ | 50 |
| ゴールドスター | 80 |
| 天狗の秘伝書 | 6000 |
| ブックオブキング | 6000 |
| 完全なる秘薬 | 220 |
| 天使の霊薬 | 80 |
| チャームシロップ | 15 |
| ペトロシロップ | 25 |
| 剛者のリボン | 160 |
| 達人のリボン | 165 |
| 王様のグルメ | 6000 |
チェリーのルーレット景品
| 名前 | 印 |
| リザレクトボトル | ☆ |
| 聖王の輝石 | 10 |
| アタックアンプ | 9 |
| ファガットの布 | 8 |
| 永遠の炎 | 7 |
| ケヤキの机 | 6 |
| ビッグチャイルド | 5 |
| チブル金塊 | 4 |
| ポンポーン | 3 |
| セブティ板金 | 2 |
| マジックパウダー | 1 |
サリーのルーレット景品
| 名前 | 印 |
| ゴールドスター | ☆ |
| キングドリーム | 10 |
| ブラックオパール | 9 |
| バニシングスフィア | 8 |
| マジックトランス | 7 |
| ビッグビーンズ | 6 |
| アタックボトル | 5 |
| ヒールリーフ | 4 |
| アンバースター | 3 |
| すっぱい花 | 2 |
| ヒールパウダー | 1 |