アーツ
ラング
名前 | 種類 | コマンド |
蒼月破 | ノーマル | → ↓ → |
飛天流舞 | ノーマル | ↓ ← ← |
鷹落とし | ノーマル | ← ↓ ↓ |
破山 | ノーマル | ↑ → ↑ |
影割り | ノーマル | ← → ↑ ← |
鬼当て | ノーマル | ↓ ↓ ↓ ↑ |
斗雷刃 | ノーマル | ↓ ↑ ↑ ↑ |
神楽崩し | ノーマル | ↑ ↓ → ↑ |
閃陣 | ノーマル | ↑ ↓ ↓ ← → |
連牙爪襲 | ノーマル | ↓ ↑ ↓ ← → |
風刃円舞 | ノーマル | ← → ↓ ↑ ← |
砂噛み | スーパー | → ← → |
紅蓮旋風斬 | スーパー | ↓ ↑ ↑ ← |
新月斬 | スーパー | ↑ ↓ ↓ ↑ |
迅雷崩月斬 | スーパー | ↑ ↑ → → |
月花無影斬 | スーパー | → ← ↓ ← → |
烈牙 | ハイパー | ↑ ↓ ↑ |
神雷 | ハイパー | ↑ ↓ ↓ → |
咆牙 | ハイパー | ↑ → ← ↑ |
天雷 | ハイパー | ↓ ← ↓ → ↑ |
天牙 | ハイパー | ↑ ↓ → ← ↑ |
臥龍 | ハイパー | ← ↑ → ← ↓ ↑ |
不動刹撃陣(S) | ヴァリアブル | ← → ← ↓ ↑ ↓ |
烈火閃空斬(E) | ヴァリアブル | ↓ ← ↑ → ↓ ← |
一殺、焔の太刀 | ミスティック | ↑ → ↓ ← ↑ → ↓ |
カザン
名前 | 種類 | コマンド |
男花一本突き | ノーマル | ↑ → → |
雷光一文字蹴り | ノーマル | ← ↑ ↓ |
夢想水月割り | ノーマル | ↓ ← → |
高波顎砕き | ノーマル | → → ↑ ↑ |
烈火二段突き | ノーマル | ↓ ↓ ↓ ↑ |
紫電天狗舞 | ノーマル | → → ← → |
旋風昇り孤楽 | ノーマル | ↓ ↑ ↑ ↑ |
烈風旋風突き | ノーマル | ↓ ← ← ↓ → |
轟破鉄槌 | スーパー | ↑ ↓ → ↑ |
轟破黒鉄 | スーパー | ↑ → ← ← |
無影断空蹴り | スーパー | ← → ↓ ↑ |
砲撃双掌 | スーパー | ↑ ↑ ← ↓ → |
乱れ男道 | ハイパー | ← ← ← |
桜花咆哮 | ハイパー | → ← ↑ ↑ |
戦乱漢花 | ハイパー | ← ← → ← |
金剛武雷岩 | ハイパー | ↑ ← → ↓ ↓ |
桜花天昇 | ハイパー | ↑ ← → ↑ ↓ |
天覇戟神轟 | ハイパー | ↑ ← → ← ↓ ↓ |
荒鬼砕き(S) | ヴァリアブル | ↑ ← ↓ → ↑ ← |
天魔轟裂掌(E) | ヴァリアブル | → → ← ← ↓ ↑ |
滅殺、憤怒の巨岩 | ミスティック | ↓ → ← ↑ → ← ↓ |
マヤ
名前 | 種類 | コマンド |
炎の躍動 | ノーマル | ← ↓ ← |
空を裂く雷光 | ノーマル | → ↑ ← |
超空からの光芳 | ノーマル | ← ↑ → |
貫く岩盤 | ノーマル | ↓ → ↓ |
氷塊の棺 | ノーマル | ↑ → → |
災いの暗雲 | ノーマル | ↓ ↓ ↑ |
旋風の白刃 | ノーマル | → ← ↑ |
迫り来る氷刃 | ノーマル | → ↓ ↑ → |
立ち昇る火流 | ノーマル | ← ← ← ↓ |
導かれし火精 | ノーマル | ← ↑ ↑ ← |
せりあがる氷柱 | ノーマル | → → ↓ ↓ |
渦巻く毒霧 | スーパー | → ↑ ↓ |
絡みつく怨念 | スーパー | ↑ → ↑ → |
聖なる光弾 | スーパー | ↓ ↓ ← ← |
押し潰す空間 | スーパー | ↓ ↑ ↓ ↓ |
神々の怒り | スーパー | ← ← → ← |
荒れ狂う吹雪 | スーパー | ↑ ↑ → ↑ |
天空、落ちる時 | スーパー | ↓ ← ← ← → |
原初の光臨 | ハイパー | ↓ ↑ ← → |
塵塊となる時 | ハイパー | ↓ ↓ ↓ ↓ |
凍る世界 | ハイパー | → → → → |
神々の閃光 | ハイパー | ↑ ↑ ↑ ↑ |
踊る獄炎 | ハイパー | ← ← ← ← ← |
冥界の門 | ハイパー | ↓ ↑ ← → ↓ ↓ |
放たれる爆炎(S) | ヴァリアブル | → ← ← ↑ ↓ → |
聖なる波動(E) | ヴァリアブル | ← → ↓ ↑ ← → |
禁忌、絶命の光 | ミスティック | ↓ ↑ → ↓ ↑ ← ↓ |
シャロン
名前 | 種類 | コマンド |
スレイカトラス | ノーマル | → ← ↑ |
スパイクアンカー | ノーマル | ↑ ↓ → |
レンジウェイヴ | ノーマル | ↓ → ↓ ← |
ランブルスパイク | ノーマル | ← ↑ ↑ ↑ |
ライジングスターズ | ノーマル | → ↓ → → |
ライオットフラッグ | ノーマル | ↑ ← ← ↑ |
ブラッディファング | ノーマル | ← ↑ ↓ ← |
ブラッドスパーク | ノーマル | ↓ → ← → ↑ |
レイヴストーム | ノーマル | ↓ ↑ → ← → |
フィアーガルガリン | スーパー | ← ← ↓ |
スパイラルブレイド | スーパー | ← ← → ↑ |
サーフディヴァイド | スーパー | → ← ↓ ↓ |
クレセントヒール | スーパー | ↑ ↑ → → |
サプライズピーチ | スーパー | ↓ ↑ ↓ ← |
フィアフルアーク | ハイパー | ← → → |
ロードオブエデン | ハイパー | ← → ← → |
マーシフルアーク | ハイパー | → ↑ ← ↓ |
ウインドミルローズ | ハイパー | ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ |
ロードオブヘブン | ハイパー | ← → ↓ ← → |
デトネイターローズ | ハイパー | ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ |
スプラッシュレイブ(S) | ヴァリアブル | ↓ ↓ ← → ↑ ↑ |
ファントムバースト(E) | ヴァリアブル | ← ↓ ↑ → ↓ → |
轟雷、天の裁き | ミスティック | ↑ ↓ ← → ↑ ↓ ↑ |
アイン
名前 | 種類 | コマンド |
来、舞い降りる災厄 | ノーマル | ↑ ← → |
旋、切り裂く旋風 | ノーマル | ← ↓ ↑ |
刈、削る大地 | ノーマル | → ↑ ↓ |
雷、地を穿つ雷光 | ノーマル | ↓ → ← |
破、暴れ狂う波 | ノーマル | ↑ → ↓ ← |
応、押し潰す衝撃 | ノーマル | → ← ↑ ↓ |
昇、舞い上がる疾風 | スーパー | ← ← ↑ |
打、打ち倒す一撃 | スーパー | ↓ → → |
嵐、燃えたぎる炎 | ハイパー | ← ↓ ↓ |
震、大地を震わす斧 | ハイパー | ↓ → ↓ |
塵、怒り狂う闘士 | ハイパー | → ↑ ← ↑ |
砕、打ち砕く烙印 | ハイパー | ↑ ← ↓ ← → |
滅、迫る巨星(S) | ヴァリアブル | ↑ ↓ ← ← → → |
翔、断罪の斧(E) | ヴァリアブル | ← ← → → ↓ ↑ |